Zwischen 6 und 95 Euro im Monat — die Spanne ist enorm, und sie hat wenig mit dem Anbieter zu tun. Entscheidend sind Ihr Alter, das Leistungsniveau und die Frage, ob der Tarif Rücklagen für das Alter bildet. Hier sind die echten Beiträge aller Stufen, aufgeschlüsselt nach Altersgruppe.
Eine solide Zahnzusatzversicherung gibt es laut Stiftung Warentest ab rund 6 Euro monatlich, für einen Spitzentarif zahlt ein 43-jähriger Modellkunde je nach Anbieter 25 bis 58 Euro monatlich. In der Altersgruppe 31 bis 40 Jahre kostet Allianz MeinZahnschutz 100 29,88 €, DFV-ZahnSchutz Exklusiv 37,70 € und BarmeniaGothaer Mehr Zahn 100 mit Vorsorgebaustein 40,30 €. Die günstigeren Stufen derselben Serien beginnen deutlich darunter — beim DFV-ZahnSchutz Basis etwa bei 9,10 € für Kinder und 19,20 € in der Gruppe 31 bis 40 Jahre.
Der größte Kostentreiber ist das Eintrittsalter. Wer mit 30 abschließt, zahlt dauerhaft weniger als jemand, der mit 50 einsteigt — und zwar auch dann, wenn beide irgendwann 60 sind.
Die Stiftung Warentest hat in Finanztest 09/2026 insgesamt 278 Tarife untersucht. 117 davon erhielten die Note „sehr gut" — und selbst innerhalb dieser Spitzengruppe zahlt ein Modellkunde von 43 Jahre zwischen 25 bis 58 Euro monatlich. Für praktisch dieselbe Note.
Das liegt nicht daran, dass manche Versicherer teurer kalkulieren als andere. Es liegt daran, dass hinter identischen Erstattungssätzen völlig unterschiedliche Konstruktionen stecken: Der eine Tarif legt Geld für das Alter zurück, der andere nicht. Der eine begrenzt die Erstattung vier Jahre lang, der andere drei. Der eine erstattet bis zum 3,5-fachen GOZ-Satz, der andere bis zum 2,3-fachen.
Die folgenden Beträge sind die tatsächlichen Monatsbeiträge aller 143 Stufen, nicht Beispielrechnungen. Unter jeder Tabelle steht, woher die Zahlen stammen und wie belastbar sie sind — ein Strich bedeutet, dass für diese Altersgruppe keine belastbare Angabe vorliegt. Dort schätzen wir nicht. Stand: 12. September 2026.
| Altersgruppe | Basis 5050 % Zahnersatz | Komfort 7070 % Zahnersatz | Premium 9090 % Zahnersatz | Exklusiv 100100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 9,10 € | 12,60 € | 16,10 € | 17,80 € |
| 21 – 30 Jahre | 14,90 € | 20,60 € | 26,50 € | 29,30 € |
| 31 – 40 Jahre | 19,20 € | 26,60 € | 34,00 € | 37,70 € |
| 41 – 45 Jahre | 22,20 € | 30,80 € | 39,40 € | 43,70 € |
| 46 – 50 Jahre | 24,00 € | 33,10 € | 42,40 € | 46,90 € |
| 51 – 55 Jahre | 26,60 € | 36,80 € | 46,90 € | 52,00 € |
| 56 – 60 Jahre | 30,60 € | 42,30 € | 54,00 € | 59,90 € |
| 61 – 70 Jahre | 34,60 € | 47,80 € | 61,00 € | 67,60 € |
Alle Leistungen der Serie DFV-ZahnSchutz im Detail →
| Altersgruppe | MeinZahnschutz 7575 % Zahnersatz | MeinZahnschutz 9090 % Zahnersatz | MeinZahnschutz 100100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 8,43 € | — | 17,47 € |
| 21 – 30 Jahre | 12,94 € | 15,89 € | 18,77 € |
| 31 – 40 Jahre | 17,39 € | 23,58 € | 29,88 € |
| 41 – 50 Jahre | 21,55 € | 31,56 € | 41,73 € |
| 51 – 60 Jahre | 27,10 € | 41,89 € | 56,93 € |
| ab 61 Jahre | 30,64 € | — | 65,63 € |
Alle Leistungen der Serie MeinZahnschutz im Detail →
| Altersgruppe | MediZ Smile 7575 % der erstattungsfähigen Kosten für Zahnersatz Zahnersatz | MediZ Smile 8585 % der erstattungsfähigen Kosten für Zahnersatz Zahnersatz | Mehr Zahn 100<strong>100 %</strong> für Zahnersatz Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 5,50 € | 6,50 € | 17,50 € |
| 21 – 30 Jahre | 12,00 € | 13,50 € | 27,00 € |
| 31 – 40 Jahre | 16,00 € | 19,00 € | 40,30 € |
| 41 – 50 Jahre | 22,50 € | 26,50 € | 55,30 € |
| 51 – 60 Jahre | 30,00 € | 35,00 € | 70,30 € |
| ab 61 Jahre | 39,00 € | 49,50 € | 94,60 € |
Alle Leistungen der Serie MediZ Smile und Mehr Zahn im Detail →
| Altersgruppe | ZahnGesund 100100 % Zahnersatz |
|---|---|
| 0 – 5 Jahre | 1,50 € |
| 6 – 15 Jahre | 17,90 € |
| 16 – 25 Jahre | 21,90 € |
| 26 – 30 Jahre | 28,90 € |
| 31 – 34 Jahre | 37,90 € |
| 35 – 45 Jahre | 44,90 € |
| 46 – 50 Jahre | 55,90 € |
| 51 – 55 Jahre | 66,90 € |
| 56 – 60 Jahre | 75,90 € |
| ab 61 Jahre | 109,90 € |
Alle Leistungen der Serie ZahnGesund im Detail →
| Altersgruppe | StartZahnVerdoppelung der Kassenleistung Zahnersatz | Komfort CEZK-URegelversorgung 100 % Zahnersatz | Profi CEZP-URegelversorgung 100 % Zahnersatz | Exklusiv CEZE100 % einschließlich Kassenleistung Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 15 Jahre | 7,06 € | 0,20 € | 1,09 € | 1,58 € |
| 16 – 20 Jahre | 7,06 € | 0,39 € | 3,28 € | 4,91 € |
| 21 Jahre | 7,06 € | 8,59 € | 20,60 € | 29,03 € |
| 25 Jahre | 7,06 € | 9,59 € | 22,60 € | 31,72 € |
| 30 Jahre | 7,06 € | 10,93 € | 24,50 € | 34,57 € |
| 35 Jahre | 7,06 € | 12,20 € | 26,14 € | 37,01 € |
| 40 Jahre | 7,06 € | 13,36 € | 27,75 € | 39,26 € |
| 45 Jahre | 7,06 € | 14,44 € | 29,24 € | 41,31 € |
| 50 Jahre | 7,06 € | 15,55 € | 30,76 € | 43,32 € |
| 55 Jahre | 17,01 € | 16,38 € | 31,87 € | 44,82 € |
| 60 Jahre | 17,01 € | 17,23 € | 33,35 € | 46,60 € |
| 65 Jahre | 17,01 € | 17,33 € | 34,01 € | 46,49 € |
| 70 Jahre | 23,55 € | 17,43 € | 34,86 € | 46,58 € |
Alle Leistungen der Serie CEZE / CEZP-U / CEZK-U im Detail →
| Altersgruppe | Dental-Schutz 7575 % Zahnersatz | Dental-Schutz 9090 % Zahnersatz | Dental-Schutz 100100 % Zahnersatz | Dental-Schutz 100 Premium100 % Zahnersatz | Zahnersatz SofortVerdoppelung des GKV-Festzuschusses Zahnersatz | Kieferorthopädie Sofort100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 10 Jahre | 6,10 € | 6,90 € | 8,00 € | 9,90 € | 37,60 € | — |
| 11 – 20 Jahre | 17,30 € | 18,10 € | 19,20 € | 25,50 € | 37,60 € | — |
| 21 – 25 Jahre | 17,60 € | 19,10 € | 21,10 € | 27,00 € | 37,60 € | — |
| 26 – 30 Jahre | 22,80 € | 25,70 € | 29,40 € | 35,30 € | 37,60 € | — |
| 31 – 40 Jahre | 29,30 € | 33,60 € | 39,50 € | 45,40 € | 37,60 € | — |
| 41 – 50 Jahre | 37,80 € | 44,40 € | 53,20 € | 59,10 € | 37,60 € | — |
| ab 51 Jahre | 46,70 € | 56,30 € | 69,70 € | 75,60 € | 37,60 € | — |
Alle Leistungen der Serie Dental-Schutz im Detail →
| Altersgruppe | ZAHN Smart75 % Zahnersatz | ZAHN Komfort80 – 90 % Zahnersatz | ZAHN Prestige100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 15 Jahre | 4,80 € | 16,50 € | 17,50 € |
| 16 – 20 Jahre | 6,50 € | 14,10 € | 15,50 € |
| 21 – 25 Jahre | 10,90 € | 15,60 € | 22,00 € |
| 26 – 30 Jahre | 10,90 € | 17,60 € | 26,00 € |
| 31 – 40 Jahre | 12,70 € | 20,40 € | 33,80 € |
| 41 – 45 Jahre | 17,10 € | 28,00 € | 44,60 € |
| 46 – 50 Jahre | 19,50 € | 32,20 € | 51,90 € |
| 51 – 55 Jahre | 22,60 € | 37,50 € | 61,30 € |
| 56 – 60 Jahre | 25,10 € | 41,90 € | 69,70 € |
| 61 – 65 Jahre | 28,30 € | 47,60 € | 80,10 € |
| 66 – 70 Jahre | 30,20 € | 50,90 € | 86,20 € |
| 71 – 75 Jahre | 30,70 € | 51,90 € | 87,90 € |
| 76 – 80 Jahre | 31,70 € | 53,40 € | 90,80 € |
| ab 81 Jahre | 29,50 € | 50,00 € | 84,90 € |
Alle Leistungen der Serie ZAHN im Detail →
| Altersgruppe | Zahn 5050 % Zahnersatz | Zahn 7070 % Zahnersatz | Zahn 9090 % Zahnersatz | Zahn 100<strong>100 %</strong> Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 8,78 € | 14,04 € | 20,18 € | 22,64 € |
| 21 – 30 Jahre | 3,63 € | 7,65 € | 12,41 € | 14,57 € |
| 31 – 40 Jahre | 6,39 € | 13,49 € | 24,89 € | 29,28 € |
| 41 – 50 Jahre | 8,02 € | 17,82 € | 33,88 € | 39,90 € |
| 51 – 60 Jahre | 9,80 € | 22,90 € | 44,13 € | 52,02 € |
| 61 – 70 Jahre | 12,18 € | 28,86 € | 56,86 € | 67,06 € |
| ab 71 Jahre | 13,56 € | 32,68 € | 64,19 € | 75,70 € |
Alle Leistungen der Serie Zahn 50 bis Zahn 100 im Detail →
| Altersgruppe | ZahnSchutz Kompakt75 % Zahnersatz | ZahnSchutz Komfort90 % Zahnersatz | ZahnSchutz Premium100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 10,68 € | 13,16 € | 29,51 € |
| 21 – 30 Jahre | 10,75 € | 15,34 € | 23,89 € |
| 31 – 40 Jahre | — | 21,45 € | — |
| 41 – 50 Jahre | — | 28,53 € | — |
| 51 – 60 Jahre | — | 36,74 € | — |
| ab 61 Jahre | 25,87 € | 42,90 € | 65,91 € |
Alle Leistungen der Serie ZahnSchutz im Detail →
| Altersgruppe | Kompakt · mit AlterungsrückstellungGrundabsicherung Zahnersatz Zahnersatz | Basis · mit Alterungsrückstellungerweitert gegenüber Kompakt Zahnersatz | Exklusiv · mit Alterungsrückstellunghöchster Satz der Linie Zahnersatz | Komfort EZK · ohne Alterungsrückstellung90 % Zahnersatz | Luxus EZL · ohne Alterungsrückstellung100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 14 Jahre | 0,55 € | 1,15 € | 1,55 € | 7,03 € | 8,84 € |
| 15 – 19 Jahre | 1,15 € | 1,75 € | 2,15 € | 7,03 € | 8,84 € |
| 20 Jahre | 7,58 € | 13,82 € | 24,58 € | 21,81 € | 30,85 € |
| 25 Jahre | 8,60 € | 14,84 € | 25,60 € | 21,81 € | 30,85 € |
| 30 Jahre | 9,51 € | 15,75 € | 26,51 € | 21,81 € | 30,85 € |
| 35 Jahre | 10,32 € | 16,56 € | 27,32 € | 21,81 € | 30,85 € |
| 40 Jahre | 11,05 € | 17,29 € | 28,05 € | 29,37 € | 41,31 € |
| 45 Jahre | 11,73 € | 17,97 € | 28,73 € | 29,37 € | 41,31 € |
| 50 Jahre | 12,35 € | 18,59 € | 29,35 € | 40,97 € | 58,96 € |
| 55 Jahre | 12,80 € | 19,04 € | 29,80 € | 40,97 € | 58,96 € |
| 60 Jahre | 12,94 € | 19,18 € | 29,94 € | 49,27 € | 69,51 € |
| 65 Jahre | 13,05 € | 19,29 € | 30,05 € | 49,27 € | 69,51 € |
Alle Leistungen der Serie EZ im Detail →
| Altersgruppe | ZahnPLUSpur70 % Zahnersatz | ZahnTOPpur90 % Zahnersatz | ZahnEXKLUSIVpur100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| bis 18 Jahre Jahre | 7,40 € | 15,67 € | 26,08 € |
| 20 Jahre | 7,71 € | 19,53 € | 23,33 € |
| 25 Jahre | 7,71 € | 19,53 € | 23,33 € |
| 30 Jahre | 7,71 € | 19,53 € | 30,97 € |
| 35 Jahre | 11,59 € | 27,69 € | 37,60 € |
| 40 Jahre | 11,59 € | 32,11 € | 43,55 € |
| 45 Jahre | 16,42 € | 38,67 € | 49,06 € |
| 50 Jahre | 16,42 € | 38,67 € | 54,26 € |
| 55 Jahre | 17,60 € | 40,94 € | 58,01 € |
| 61 Jahre | 17,60 € | 40,94 € | 68,88 € |
| 65 Jahre | 19,13 € | 49,70 € | 71,42 € |
Alle Leistungen der Serie Zahn pur im Detail →
| Altersgruppe | Dent70Regelversorgung 100 % Zahnersatz | Dent90Regelversorgung 100 % Zahnersatz | Dent90+Regelversorgung 100 % Zahnersatz | Dent100Regelversorgung 100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 15 Jahre | 11,57 € | 13,91 € | 18,67 € | 20,29 € |
| 16 – 20 Jahre | 10,77 € | 13,48 € | 17,78 € | 22,25 € |
| 21 – 33 Jahre | 11,19 € | 18,43 € | 20,47 € | 37,36 € |
| 34 – 40 Jahre | 16,18 € | 25,99 € | 29,33 € | 37,36 € |
| 41 – 45 Jahre | 19,71 € | 31,37 € | 35,75 € | 53,44 € |
| 46 – 50 Jahre | 22,45 € | 35,56 € | 40,79 € | 61,16 € |
| 51 – 55 Jahre | 25,23 € | 39,79 € | 45,93 € | 69,13 € |
| 56 – 60 Jahre | 27,83 € | 43,76 € | 50,71 € | 76,49 € |
| ab 61 Jahre | 30,80 € | 48,37 € | 56,12 € | 84,76 € |
Alle Leistungen der Serie DentalPro im Detail →
| Altersgruppe | uni-dent|Top 75Regelversorgung 100 % Zahnersatz | uni-dent|Top 90Regelversorgung 100 % Zahnersatz | uni-dent|Top 100100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 9,70 € | 13,51 € | 17,92 € |
| 21 – 25 Jahre | 15,63 € | 19,44 € | 22,57 € |
| 26 – 30 Jahre | 18,43 € | 23,32 € | 27,37 € |
| 31 – 35 Jahre | 20,50 € | 25,86 € | 30,66 € |
| 36 – 40 Jahre | 22,96 € | 28,79 € | 34,29 € |
| 41 – 45 Jahre | 24,71 € | 32,17 € | 38,80 € |
| 46 – 50 Jahre | 28,44 € | 37,74 € | 45,07 € |
| 51 – 55 Jahre | 32,01 € | 42,64 € | 52,40 € |
| 56 – 60 Jahre | 35,03 € | 46,96 € | 58,65 € |
| 61 – 65 Jahre | 39,10 € | 53,94 € | 68,01 € |
| 66 – 70 Jahre | 40,88 € | 56,77 € | 71,41 € |
| ab 71 Jahre | 39,71 € | 54,98 € | 69,64 € |
Alle Leistungen der Serie uni-dent|Top im Detail →
| Altersgruppe | Zahn Klassik80 % Zahnersatz | Zahn Komfort90 % Zahnersatz | Zahn Premium100 % Zahnersatz | Zahn EasyBudgettarif statt Prozenterstattung Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | — | — | — | — |
| 21 – 30 Jahre | 7,05 € | 12,40 € | 14,43 € | 14,57 € |
| 31 – 40 Jahre | 12,14 € | 22,33 € | 26,15 € | — |
| 41 – 50 Jahre | 18,19 € | 34,24 € | 40,02 € | — |
| 51 – 60 Jahre | 23,22 € | 44,85 € | 52,44 € | — |
| ab 61 Jahre | 31,92 € | 62,53 € | 72,68 € | — |
Alle Leistungen der Serie Zahn im Detail →
| Altersgruppe | Komfort 8080 % Zahnersatz | Komfort 9090 % Zahnersatz | Komfort 100100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 12,00 € | 15,00 € | 18,50 € |
| 21 – 30 Jahre | 15,50 € | 19,50 € | 23,50 € |
| 31 – 40 Jahre | 22,00 € | 28,00 € | 33,00 € |
| 41 – 50 Jahre | 28,00 € | 35,50 € | 42,50 € |
| 51 – 60 Jahre | 39,00 € | 49,00 € | 58,50 € |
| ab 61 Jahre | 53,50 € | 67,00 € | 80,50 € |
Alle Leistungen der Serie Z im Detail →
| Altersgruppe | Dental 7575 % Zahnersatz | Dental 9090 % Zahnersatz | Dental 100100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 18 – 24 Jahre | 16,50 € | 17,00 € | 17,50 € |
| 25 – 29 Jahre | 17,00 € | 17,50 € | 18,00 € |
| 30 – 34 Jahre | 18,50 € | 19,50 € | 20,00 € |
| 35 – 39 Jahre | 24,50 € | 25,50 € | 26,50 € |
| 40 – 44 Jahre | 27,50 € | 29,00 € | 30,00 € |
| 45 – 49 Jahre | 30,50 € | 33,00 € | 34,50 € |
| 50 – 54 Jahre | 34,50 € | 37,00 € | 39,00 € |
| 55 – 59 Jahre | 38,50 € | 42,00 € | 44,50 € |
| 60 – 64 Jahre | 42,80 € | 47,00 € | 49,50 € |
| 65 – 69 Jahre | 45,50 € | 50,00 € | 53,00 € |
Alle Leistungen der Serie Dental im Detail →
| Altersgruppe | ZahnPRIVAT 7575 % Zahnersatz | ZahnPRIVAT 9090 % Zahnersatz | ZahnPRIVAT 100100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 19 Jahre | 0,99 € | 17,16 € | 20,73 € |
| 20 – 29 Jahre | 8,00 € | 16,94 € | 21,55 € |
| 30 – 39 Jahre | 11,70 € | 22,77 € | 30,05 € |
| 40 – 49 Jahre | 16,91 € | 34,46 € | 45,69 € |
| 50 – 59 Jahre | 25,23 € | 45,89 € | 59,31 € |
| ab 60 Jahre | 35,37 € | 66,91 € | 84,14 € |
Alle Leistungen der Serie ZahnPRIVAT im Detail →
| Altersgruppe | SMART.Dentnicht enthalten Zahnersatz | MEGA.DentRegelversorgung 100 %; bei privaten Vergütungsanteilen 80 % Zahnersatz | GIGA.DentRegelversorgung 100 %; bei privaten Vergütungsanteilen 90 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 17 Jahre | 7,20 € | 10,60 € | 12,60 € |
| 18 – 32 Jahre | 10,90 € | 18,90 € | 23,90 € |
| 33 – 43 Jahre | 11,50 € | 22,90 € | 29,90 € |
| 44 – 51 Jahre | 11,50 € | 30,50 € | 45,80 € |
| 52 – 58 Jahre | 11,50 € | 38,80 € | 52,60 € |
| 59 – 65 Jahre | 12,00 € | 45,90 € | 61,70 € |
| ab 66 Jahre | 12,50 € | 51,70 € | 67,50 € |
Alle Leistungen der Serie Dent-Pakete im Detail →
| Altersgruppe | Basis Z70Regelversorgung 100/95/85 % Zahnersatz | Exklusiv Z80Regelversorgung 100/95/85 % Zahnersatz | Premium Z90Regelversorgung 100/95/85 % Zahnersatz | Premium Plus Z90PlusRegelversorgung 100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 0,69 € | 5,31 € | 14,96 € | 19,26 € |
| 21 – 25 Jahre | 4,70 € | 8,71 € | 18,10 € | 18,05 € |
| 26 – 30 Jahre | 4,70 € | 8,71 € | 18,10 € | 24,42 € |
| 31 – 35 Jahre | 4,70 € | 8,71 € | 18,10 € | 32,22 € |
| 36 – 40 Jahre | 4,70 € | 8,71 € | 18,10 € | 37,47 € |
| 41 – 44 Jahre | 4,70 € | 8,71 € | 18,10 € | 41,68 € |
| 45 Jahre | 13,82 € | 19,47 € | 35,26 € | 41,68 € |
| 46 – 50 Jahre | 13,82 € | 19,47 € | 35,26 € | 45,58 € |
| 51 – 55 Jahre | 13,82 € | 19,47 € | 35,26 € | 53,06 € |
| 56 – 64 Jahre | 13,82 € | 19,47 € | 35,26 € | 62,00 € |
| ab 65 Jahre | 15,69 € | 21,76 € | 45,69 € | 72,15 € |
Alle Leistungen der Serie QualiMed Z im Detail →
| Altersgruppe | Basis Z8080 % für Zahnersatz Zahnersatz | Komfort Z9090 % für Zahnersatz Zahnersatz | Premium Z100100 % für Zahnersatz Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 14,04 € | 14,46 € | 15,30 € |
| 21 – 30 Jahre | 11,42 € | 14,23 € | 21,71 € |
| 31 – 35 Jahre | 17,98 € | 23,52 € | 37,96 € |
| 36 – 40 Jahre | 21,40 € | 28,75 € | 47,53 € |
| 41 – 45 Jahre | 25,84 € | 35,50 € | 59,79 € |
| 46 – 50 Jahre | 29,50 € | 41,50 € | 72,11 € |
| 51 – 55 Jahre | 34,79 € | 50,03 € | 89,59 € |
| 56 – 60 Jahre | 39,42 € | 57,50 € | 104,40 € |
| ab 61 Jahre | 42,36 € | 62,63 € | 115,63 € |
Alle Leistungen der Serie KombiMed Zahn im Detail →
| Altersgruppe | Zahn classicVerdopplung des Kassenzuschusses Zahnersatz | Zahn comfort70 % der erstattungsfähigen Kosten unter Anrechnung des Kassenzuschusses Zahnersatz | Zahn premium90 % der erstattungsfähigen Kosten unter Anrechnung des Kassenzuschusses Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 18 Jahre | 5,80 € | 12,49 € | 36,05 € |
| 20 Jahre | 6,12 € | 13,25 € | 37,85 € |
| 25 Jahre | 6,95 € | 15,38 € | 42,67 € |
| 30 Jahre | 7,77 € | 17,63 € | 47,44 € |
| 35 Jahre | 8,53 € | 19,82 € | 52,00 € |
| 40 Jahre | 9,22 € | 21,95 € | 56,56 € |
| 45 Jahre | 9,89 € | 24,03 € | 60,99 € |
| 50 Jahre | 10,47 € | 25,93 € | 64,86 € |
| 55 Jahre | 10,93 € | 27,56 € | 66,61 € |
| 60 Jahre | 10,95 € | 27,91 € | 66,61 € |
| 65 Jahre | 10,58 € | 27,12 € | 63,85 € |
Alle Leistungen der Serie Zahn im Detail →
| Altersgruppe | Zahnzusatz Komfort80 – 90 % Zahnersatz | Zahnzusatz Premium100 % Zahnersatz |
|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 10,85 € | 10,95 € |
| 21 – 25 Jahre | 18,00 € | 18,75 € |
| 26 – 30 Jahre | 20,95 € | 22,35 € |
| 31 – 35 Jahre | 25,80 € | 28,30 € |
| 36 – 40 Jahre | 30,60 € | 34,15 € |
| 41 – 45 Jahre | 35,00 € | 39,50 € |
| 46 – 50 Jahre | 39,75 € | 45,35 € |
| 51 – 55 Jahre | 49,25 € | 56,90 € |
| 56 – 60 Jahre | 53,25 € | 61,85 € |
| 61 – 65 Jahre | 57,10 € | 66,45 € |
| 66 – 80 Jahre | 66,70 € | 78,20 € |
| ab 81 Jahre | 59,50 € | 69,45 € |
Alle Leistungen der Serie E-Z im Detail →
| Altersgruppe | Plan190 % unter Anrechnung der Kassenleistung Zahnersatz | Plan280 % unter Anrechnung der Kassenleistung Zahnersatz | Plan370 % unter Anrechnung der Kassenleistung Zahnersatz | PlanJ80 % unter Anrechnung der Kassenleistung Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|
| Beitrag nach Eintrittsalter Jahre | — | — | — | — |
Alle Leistungen der Serie Mein Gesundheitsplan im Detail →
| Altersgruppe | JA dental 75plus75 % abzüglich der Kassenleistung; begleitende Funktionsanalyse und -therapie zu 100 % Zahnersatz | JA dental 90plus90 % abzüglich der Kassenleistung Zahnersatz | JA dental 100plus100 % abzüglich der Kassenleistung; begleitende Funktionsanalyse und -therapie ebenfalls 100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 21 – 25 Jahre | 7,78 € | 12,21 € | 18,16 € |
| 26 – 30 Jahre | 9,36 € | 12,64 € | 18,67 € |
| 31 – 35 Jahre | 11,99 € | 20,50 € | 27,52 € |
| 36 – 40 Jahre | 15,99 € | 24,86 € | 34,06 € |
| 41 – 45 Jahre | 19,08 € | 27,20 € | 41,35 € |
| 46 – 50 Jahre | 23,49 € | 34,12 € | 52,54 € |
| 51 – 55 Jahre | 27,07 € | 39,28 € | 67,47 € |
| 56 – 60 Jahre | 30,05 € | 44,04 € | 76,31 € |
| ab 61 Jahre | 33,05 € | 49,98 € | 96,82 € |
Alle Leistungen der Serie JA dental plus im Detail →
| Altersgruppe | Zahnzusatz ProVerdoppelung des GKV-Festzuschusses Zahnersatz | Zahnzusatz Pro9090 % Zahnersatz | Zahnzusatz Pro100100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 12 Jahre | 6,35 € | 6,45 € | 9,20 € |
| 13 – 20 Jahre | 17,60 € | 6,45 € | 9,20 € |
| 21 – 25 Jahre | 17,60 € | 25,35 € | 43,40 € |
| 26 – 55 Jahre | 18,30 € | 25,35 € | 43,40 € |
| ab 56 Jahre | 18,30 € | 39,95 € | 67,80 € |
Alle Leistungen der Serie Zahnzusatz Pro im Detail →
| Altersgruppe | Komfort75 % Zahnersatz | Premium90 % Zahnersatz | Premium Plus100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 6,90 € | 13,90 € | 16,90 € |
| 21 – 30 Jahre | 10,90 € | 16,90 € | 18,90 € |
| 31 – 40 Jahre | 18,90 € | 27,90 € | 32,90 € |
| 41 – 50 Jahre | 24,90 € | 38,90 € | 44,90 € |
| 51 – 60 Jahre | 33,90 € | 52,90 € | 60,90 € |
| ab 61 Jahre | 36,90 € | 54,90 € | 62,90 € |
Alle Leistungen der Serie Zahnzusatz im Detail →
| Altersgruppe | Economy Class70 % oder 75 % Zahnersatz | Business Class85 % oder 90 % Zahnersatz | First Class100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 17 Jahre | 2,18 € | 14,10 € | 17,66 € |
| 18 – 24 Jahre | 8,80 € | 9,81 € | 15,42 € |
| 25 – 29 Jahre | 8,80 € | 12,68 € | 20,18 € |
| 30 – 34 Jahre | 11,60 € | 17,48 € | 28,44 € |
| 35 – 39 Jahre | 13,16 € | 20,08 € | 34,15 € |
| 40 – 44 Jahre | 15,48 € | 24,53 € | 42,46 € |
| 45 – 49 Jahre | 16,88 € | 27,48 € | 48,47 € |
| 50 – 54 Jahre | 19,22 € | 31,92 € | 57,76 € |
| 55 – 59 Jahre | 21,38 € | 35,83 € | 66,33 € |
| ab 60 Jahre | 18,89 € | 31,60 € | 60,45 € |
Alle Leistungen der Serie Zahn im Detail →
| Altersgruppe | ZahnKomfort80 % einschließlich Kassenleistung Zahnersatz | ZahnPremium100 % einschließlich Kassenleistung Zahnersatz |
|---|---|---|
| 0 – 5 Jahre | — | — |
| 6 – 17 Jahre | — | — |
| 18 – 40 Jahre | — | — |
| 41 – 50 Jahre | — | — |
| 51 – 60 Jahre | — | — |
| ab 61 Jahre | — | — |
Alle Leistungen der Serie ZahnKomfort / ZahnPremium im Detail →
| Altersgruppe | Zahnersatz ZT80 % Zahnersatz | ZT + ZB80 % Zahnersatz | ZAHN SORGLOS100 % ohne Höchstgrenze Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 19 Jahre | 0,58 € | 8,17 € | 17,98 € |
| 20 – 29 Jahre | 3,03 € | 12,12 € | 23,26 € |
| 30 – 39 Jahre | 8,04 € | 18,96 € | 32,67 € |
| 40 – 49 Jahre | 11,56 € | 21,47 € | 35,75 € |
| 50 – 59 Jahre | 19,65 € | 30,54 € | 46,97 € |
| 60 – 69 Jahre | 21,69 € | 34,52 € | 53,52 € |
| 70 – 79 Jahre | 36,44 € | 50,74 € | 63,60 € |
| ab 80 Jahre | 30,06 € | 42,53 € | 50,24 € |
Alle Leistungen der Serie ZAHN SORGLOS im Detail →
| Altersgruppe | EZ5050 % <strong>ausgehend vom Rechnungsbetrag</strong> Zahnersatz | EZ70plus70 % ausgehend vom Rechnungsbetrag Zahnersatz | EZ70plus + EZ-Comfort<strong>100 %</strong> Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 20 Jahre | 8,41 € | 23,82 € | 31,11 € |
| 25 Jahre | 9,70 € | 27,56 € | 35,80 € |
| 30 Jahre | 11,01 € | 31,00 € | 40,15 € |
| 35 Jahre | 12,32 € | 34,12 € | 44,13 € |
| 40 Jahre | 13,59 € | 37,04 € | 47,82 € |
| 45 Jahre | 14,82 € | 39,86 € | 51,35 € |
| 50 Jahre | 15,95 € | 42,53 € | 54,62 € |
| 55 Jahre | 17,07 € | 44,87 € | 57,44 € |
| 60 Jahre | 17,98 € | 46,66 € | 59,62 € |
| 65 Jahre | 18,46 € | 47,49 € | 60,60 € |
| 70 Jahre | 18,52 € | 47,60 € | 60,74 € |
Alle Leistungen der Serie EZ im Detail →
