Jeder Anbieter führt eine ganze Tariffamilie — von der günstigen Einstiegsstufe bis zur Vollerstattung. Hier stehen alle 143 Stufen nebeneinander, mit echten Beiträgen nach Altersgruppe und dem Hinweis, woher jede Zahl stammt.
DFV-ZahnSchutz (4 Stufen, Spitzentarif 37,70 €) hat die beste Testnote und die höchste Erstattung, nimmt aber niemanden mit fehlenden Zähnen an. Allianz MeinZahnschutz (3 Stufen, 29,88 €) beendet die Zahnstaffel ein Jahr früher als alle anderen, deckt Kieferorthopädie auch bei KIG 1 und 2 ab und ist mit Alterungsrückstellung erhältlich. BarmeniaGothaer Mehr Zahn (3 Stufen, 40,30 €) versichert fehlende Zähne kostenlos mit und lässt den Zahnerhalt von Anfang an unbegrenzt.
Alle genannten Beiträge gelten für den jeweiligen Spitzentarif in der Altersgruppe 31 bis 40 Jahre. Die günstigeren Stufen derselben Serien beginnen deutlich darunter.
Verglichen wird je Anbieter der stärkste Tarif. Die vollständige Familie mit allen Stufen und Beiträgen steht auf der jeweiligen Anbieterseite.
| Anbieter und Spitzentarif | Zahnersatz | Zahnbehandlung | Zahnreinigung | Kieferorthopädie | Wartezeit | Staffel endet | Fehlende Zähne | Alterungsrückstellung | Beitrag 31–40 J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFV-ZahnSchutz Exklusiv Note 0,5 DFV Deutsche Familienversicherung · 4 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 %, max. 200 € pro Jahr | 100 %, ohne Kassenleistung max. 2.000 € | keine | nach 4 Jahren | ausgeschlossen | nein | 37,70 €monatlich |
| Allianz MeinZahnschutz 100 Allianz Private Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 %, ohne Betragsgrenze | 100 %, max. 3.000 € (bis 21 Jahre, auch KIG 1–2) | keine | nach 3 Jahren | Einzelfall | wahlweise | 29,88 €monatlich |
| BarmeniaGothaer Mehr Zahn 100 mit Mehr Zahnvorsorge Bonus D BarmeniaGothaer · 3 Stufen verfügbar | <strong>100 %</strong> für Zahnersatz, Implantate eingeschlossen | 100 % für Zahnbehandlung, in den ersten zwei Jahren begrenzt | 80 % für Prophylaxe und professionelle Zahnreinigung bis 200 € im Jahr | 100 % bis 2.000 € für Kinder und Jugendliche; für Erwachsene nach einem Unfall | keine | nach 4 Jahren | mitversicherbar | nein | 40,30 €monatlich |
| Münchener Verein ZahnGesund 100 Münchener Verein Krankenversicherung · 1 Stufe verfügbar | 100 % | 100 % | 100 %, 2× pro Jahr bis je 100 € | Kinder 100 %, max. 5.000 € · Erwachsene 65 %, max. 2.500 € | keine | nach 4 Jahren | mitversicherbar | nein | 44,90 €monatlich |
| Continentale Exklusiv-Tarif CEZE Continentale Krankenversicherung · 4 Stufen verfügbar | 100 % einschließlich Kassenleistung, auch bei privatzahnärztlicher Versorgung; ohne Kassenvorleistung 70 % | 100 % — plastische Füllungen, Wurzel- und Parodontosebehandlung sowie Aufbissbehelfe und Schienen | 100 %, max. 250 € je Kalenderjahr; darin enthalten sind auch Fissurenversiegelung und Bleaching | nicht enthalten — läuft über die separate Junior-Police CEJ | keine in CEZE | nach 4 Jahren | Einzelfall | wahlweise | 37,01 €monatlich |
| ERGO Dental-Schutz 100 + Dental-Vorsorge Premium ERGO Krankenversicherung · 6 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 %, ohne Mengenbegrenzung | nicht enthalten — eigener Tarif Kieferorthopädie Sofort | keine | nach 4 Jahren | Einzelfall | nein | 45,40 €monatlich |
| die Bayerische ZAHN Prestige die Bayerische Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 %, max. 200 € pro Jahr | 80 – 100 %, je nach KIG-Stufe | keine | nach 4 Jahren | ausgeschlossen | nein | 33,80 €monatlich |
| SDK Zahn 100 (ZP1) SDK Süddeutsche Krankenversicherung · 4 Stufen verfügbar | <strong>100 %</strong> — zusammen mit der Vorleistung der gesetzlichen Kasse bleibt kein Eigenanteil | 100 % zusammen mit der Kassenleistung | 100 % bis 200 € pro Kalenderjahr | 100 % bis 3.000 € über die gesamte Vertragslaufzeit, Behandlungsbeginn vor dem 18. Geburtstag | keine | nach 4 Jahren | ausgeschlossen | nein | 29,28 €monatlich |
| Württembergische ZahnSchutz Premium (ZZ100 + ZZBPlus) Württembergische Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 %, höchstens 150 € pro Jahr | 3.000 € einmalig für die gesamte Vertragslaufzeit, Beginn vor dem 18. Geburtstag | keine | nach 4 Jahren | mitversicherbar | nein | auf Anfragemonatlich |
| HanseMerkur Luxus (EZL) HanseMerkur Krankenversicherung · 5 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 %, max. 65 € je Sitzung, 2× pro Jahr | nicht mitversichert | 3 bis 8 Monate | nach 4 Jahren | mitversicherbar | wahlweise | 30,85 €monatlich |
| SIGNAL IDUNA ZahnEXKLUSIVpur SIGNAL IDUNA Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 % ohne Betragsgrenze | 100 % bis 20 Jahre; ab 21 Jahren bei Unfällen | keine | nach 4 Jahren | Einzelfall | nein | 37,60 €monatlich |
| ARAG Dent100 ARAG Krankenversicherung · 4 Stufen verfügbar | Regelversorgung 100 %, höherwertige Versorgung 100 % mit fünf Jahren nachgewiesener Vorsorge, sonst 90 % — Verblendungen bis Zahn 7 | 100 % | 100 %, zweimal pro Kalenderjahr bis je 120 €, insgesamt max. 200 € | unter 18 Jahren 90 %, Mehrleistungen 90 % bis 2.000 € über die Vertragslaufzeit; <strong>ab 18 Jahren 90 % ohne Unfallbedingung</strong> | keine | nach 5 Jahren | mitversicherbar | nein | 37,36 €monatlich |
| uniVersa uni-dent|Top 100 uniVersa Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % — Regelversorgung, höherwertiger Zahnersatz und Implantate inklusive Knochenaufbau | 100 % — Wurzel- und Parodontosebehandlung, plastische Füllungen, Inlays | 250 € pro Kalenderjahr, dazu Bleaching bis 250 € in zwei Kalenderjahren | 100 % bis 3.000 €, bis zum 21. Lebensjahr beziehungsweise nach einem Unfall | keine | nach 4 Jahren | mitversicherbar | nein | 30,66 €monatlich |
| AXA Zahn Premium AXA Krankenversicherung · 4 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 %, ohne Mengenbegrenzung | im Rahmen der Tarifbedingungen | keine | keine Angabe | Einzelfall | nein | 26,15 €monatlich |
| NÜRNBERGER Komfort 100 (Z100) NÜRNBERGER Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 200 € Zusatzleistung pro Jahr, dazu 200 € Bleaching alle zwei Jahre | 100 %, im selben Satz wie Zahnersatz | keine | nach 4 Jahren | ausgeschlossen | nein | 33,00 €monatlich |
| Getsafe Dental 100 Getsafe · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 %, ohne Begrenzung | im Rahmen der Tarifbedingungen | keine | nach 3 Jahren | Einzelfall | nein | 26,50 €monatlich |
| UKV ZahnPRIVAT 100 UKV Union Krankenversicherung (Konzern Versicherungskammer) · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 % ohne Betragsgrenze | 100 % bis insgesamt 5.000 € über die gesamte Vertragslaufzeit, vor dem 19. Lebensjahr ohne weitere Bedingung | keine | nach 3 Jahren | mitversicherbar | nein | 30,05 €monatlich |
| Hallesche GIGA.Dent Hallesche Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | Regelversorgung 100 %; bei privaten Vergütungsanteilen 90 %, mit fünf Jahren jährlicher Untersuchung 100 % | 100 % über dentZB.100, einschließlich Wurzelbehandlung | 2× pro Kalenderjahr bis je 80 €, also bis 160 € im Jahr | Kinder bis 1.000 € über die gesamte Vertragslaufzeit; Erwachsene nur nach einem Unfall | keine | nach 5 Jahren | mitversicherbar | nein | 29,90 €monatlich |
| INTER QualiMed Z Premium Plus (Tarif Z90Plus) INTER Krankenversicherung · 4 Stufen verfügbar | Regelversorgung 100 %, höherwertig und Implantate 90 % — nach einem Unfall 100 %, und zwar ohne jeden Bonusheft-Nachweis | 100 % für plastische Füllungen, Wurzelbehandlungen, Mundschleimhaut- und Parodontium-Erkrankungen sowie Aufbissbehelfe und Schienen | 100 % bis 150 € pro Kalenderjahr, über die GOZ-Höchstsätze hinaus, dazu 100 % Prophylaxe | 90 % einmalig bis 2.500 € — und zwar unabhängig von der KIG-Stufe, vor dem 18. wie ab dem 19. Lebensjahr | keine | nach 5 Jahren | Einzelfall | nein | 32,22 €monatlich |
| DKV KombiMed Zahn Premium Z100 DKV Deutsche Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % für Zahnersatz, Implantate sowie Aufbissbehelfe und Knirscherschienen — ohne Kassenvorleistung 60 % | 100 % für Zahnbehandlung, Kunststofffüllungen, Wurzel- und Parodontosebehandlung sowie Inlays | 100 %, einmal im Jahr — mehr über die Aufbaustufe KombiMed Zahn Plus | Kinder 100 % bis 2.000 €, mit Summenbegrenzung in den ersten drei Jahren · Erwachsene 100 % nach einem Unfall | keine | nach 3 Jahren | Einzelfall | nein | 37,96 €monatlich |
| R+V Zahn premium (Z1U) R+V Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 90 % der erstattungsfähigen Kosten unter Anrechnung des Kassenzuschusses | nicht enthalten — nur über die Ergänzung ZahnVorsorge | nicht enthalten — nur über die Ergänzung ZahnVorsorge | 90 % bis 2.000 € bei KIG 1–2 oder bis 1.000 € bei KIG 3–5 — für <em>eine</em> Behandlung während der gesamten Vertragsdauer | keine | nach 4 Jahren | ausgeschlossen | wahlweise | 52,00 €monatlich |
| EUROPA Zahnzusatz Premium (E-ZP + E-ZB) EUROPA Krankenversicherung · 2 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | über den Baustein E-ZB | im Rahmen der Tarifbedingungen | je nach Baustein | keine Angabe | Einzelfall | nein | 28,30 €monatlich |
| Generali Plan1 Generali Deutschland Krankenversicherung · 4 Stufen verfügbar | 90 % unter Anrechnung der Kassenleistung — <strong>100 % bei ausschließlicher Regelversorgung</strong> nach §§ 55, 56 SGB V, ohne Kassenvorleistung 45 % | 90 % für Zahnbehandlung und Parodontosebehandlung, einschließlich Knirscher- und Aufbissschienen | 100 %, höchstens 200 € innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren | nicht enthalten — Kieferorthopädie führt nur der Kindertarif PlanJ | nicht veröffentlicht | nach 5 Jahren | Einzelfall | wahlweise | auf Anfragemonatlich |
| Janitos JA dental 100plus Janitos Versicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % abzüglich der Kassenleistung; begleitende Funktionsanalyse und -therapie ebenfalls 100 % | 100 % zusammen mit der Kassenleistung — inklusive Parodontitisbehandlung, VECTOR-Technologie und Knirscherschienen | 100 % ohne Betragsgrenze, dazu Bleaching bis 300 € in zwei Kalenderjahren | nur nach einem Unfall nach Versicherungsbeginn: 100 %, max. 2.500 € je Versicherungsfall | keine | nach 4 Jahren | ausgeschlossen | nein | 27,52 €monatlich |
| HUK-COBURG Zahnzusatz Pro100 HUK-COBURG Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 % | nur bei Unfall, 100 % bis 3.000 € | keine | nach 5 Jahren | ausgeschlossen | nein | 43,40 €monatlich |
| DA Direkt Zahnzusatz Premium Plus DA Direkt (Zurich Gruppe Deutschland) · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 € je Sitzung, 2× pro Jahr (200 € jährlich) | 100 % | keine | nach 4 Jahren | Einzelfall | nein | 32,90 €monatlich |
| ottonova First Class (Zahn 100) ottonova Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 180 € oder 200 € pro Jahr | 100 %, im Rahmen der Tarifbedingungen | keine | nach 4 Jahren | Einzelfall | nein | 34,15 €monatlich |
| LVM ZahnPremium LVM Krankenversicherung · 2 Stufen verfügbar | 100 % einschließlich Kassenleistung — für Zahnersatz, Implantate, Inlays und SDA-Füllungen | 100 % einschließlich Kassenleistung, ebenso Funktionsanalyse, -therapie und Schmerzausschaltung | 100 %, max. 200 € pro Kalenderjahr — sofort ab Versicherungsbeginn | bis 17 Jahre 100 %, max. 2.000 € je Maßnahme · <strong>ab 18 Jahren 100 %, max. 2.000 € für alle Behandlungsmaßnahmen</strong> | 8 Monate | keine Angabe | Einzelfall | nein | auf Anfragemonatlich |
| Concordia ZAHN SORGLOS (Tarife ZT, ZB und ZAHN PLUS) Concordia Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % ohne Höchstgrenze | 100 % ohne Höchstgrenze | 100 %, max. 550 € in zwei Versicherungsjahren | Kinder KIG 3–5 zu 100 % ohne Höchstgrenze · KIG 1–2 und Erwachsene 100 %, max. 8.000 € je Maßnahme | keine in ZAHN SORGLOS | nach 3 Jahren | mitversicherbar | nein | 32,67 €monatlich |
| Debeka EZ70plus mit EZ-Comfort Debeka Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | <strong>100 %</strong> — die 70 % aus EZ70plus plus 30 Prozentpunkte aus EZ-Comfort, gemeinsam mit der Kassenleistung auf 100 % des Rechnungsbetrags begrenzt | <strong>Wurzelkanalbehandlung und Wurzelspitzenresektion zu 100 % bis 5.000 € je Kalenderjahr</strong>, dazu Kunststofffüllungen zu 100 % | 100 % für zwei Zahnreinigungen im Kalenderjahr, ohne Betragsgrenze | nicht versichert | 8 Monate | keine klassische Staffel | Einzelfall | wahlweise | 44,13 €monatlich |
| ALTE OLDENBURGER ZE 80 + ZB 90 ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | 80 %, bei Regelversorgung 100 % | 90 % des verbleibenden Eigenanteils | bis 50 € pro Kalenderjahr — der Betrag verdoppelt sich durch die Kombination nicht | 90 %, bei KIG 1–2 bis 2.500 €, bei KIG 3–5 bis 1.000 € | 3 bis 8 Monate | nach 4 Jahren | Einzelfall | wahlweise | 32,84 €monatlich |
| Provinzial ZahnPRIVAT 100 Provinzial Versicherung · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 % ohne Betragsgrenze | 100 % bis insgesamt 5.000 € über die Vertragslaufzeit; vor dem 19. Lebensjahr ohne Zusatzbedingung | keine | nach 3 Jahren | mitversicherbar | nein | 30,05 €monatlich |
| CosmosDirekt Zahn70 (Risikoträger Envivas) CosmosDirekt · 1 Stufe verfügbar | 70 % unter Anrechnung der Kassenleistung; ohne nachgewiesene Kassenvorleistung nur <strong>35 %</strong>, bei ausschließlicher Regelversorgung nach §§ 55, 56 SGB V dagegen <strong>100 %</strong> | plastische Zahnfüllungen zu 70 %, ohne Kassenvorleistung 35 % | 100 %, begrenzt auf 100 € innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren | nicht enthalten | 8 Monate | nach 5 Jahren | Einzelfall | nein | auf Anfragemonatlich |
| Berlin Direkt DZL BD24 Berlin Direkt Versicherung · 2 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 2× jährlich bis je 65 € (130 € pro Jahr) | im Rahmen der Tarifbedingungen | keine | nach 4 Jahren | Einzelfall | nein | 32,95 €monatlich |
| VRK Zahnzusatz Exclusive VRK Versicherer im Raum der Kirchen · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %, max. 3.000 € | keine | nach 5 Jahren | ausgeschlossen | nein | 46,10 €monatlich |
| vigo 4YOU Zahnersatz x2 vigo Krankenversicherung · 2 Stufen verfügbar | Verdoppelung des GKV-Festzuschusses, bis 100 % der Gesamtrechnung | nicht enthalten — dafür der Tarif Zahnvorsorge Premium | nicht enthalten — dafür der Tarif Zahnvorsorge Premium | nicht enthalten | 6 Monate (nur Zahnersatz x2) | nach 3 Jahren | Einzelfall | nein | 7,90 €monatlich |
| Advigon Dental Luxus (AZL) Advigon Versicherung · 2 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | bis 140 € pro Jahr | für Erwachsene nicht enthalten; für Kinder eigene Tarife | keine | keine Angabe | mitversicherbar | nein | auf Anfragemonatlich |
| LKH ZahnUpgrade 90+ LKH Landeskrankenhilfe · 3 Stufen verfügbar | 90 %, mit Bonusheft 95 % nach fünf und 100 % nach zehn Jahren | 90 %, mit Bonusheft bis 100 % | bis 200 € pro Jahr | enthalten | keine | nach 4 Jahren | Einzelfall | wahlweise | 13,50 €monatlich |
| dentolo Zahnschutz Premium Plus dentolo (getolo, Zurich Gruppe Deutschland) · 4 Stufen verfügbar | 100 % — <strong>keine Selbstbeteiligung, unabhängig vom Zahnarztnetz</strong> | 100 % ohne Selbstbeteiligung | zwei Zahnreinigungen pro Versicherungsjahr zu 100 % | bis zu 100 %, max. 2.000 € je Versicherungsfall ohne Kassenvorleistung; Kinder bis 18 Jahre bei Unfall kostenlos mitversichert | keine | nach 4 Jahren | Einzelfall | nein | auf Anfragemonatlich |
| MAXCARE Exklusiv100 (ZahnGesund 100) MAXCARE (Münchener Verein) · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 %, 2× pro Jahr bis je 100 €, dazu 200 € Bleaching alle zwei Jahre | Kinder 100 %, max. 5.000 € · Erwachsene 65 %, max. 2.500 € | keine | nach 4 Jahren | mitversicherbar | nein | 44,90 €monatlich |
| DEVK ET-G Plus mit Z-G5 DEVK Krankenversicherung · 4 Stufen verfügbar | <strong>80 % der Gesamtrechnung</strong> (ET-G Plus 30 % + Z-G5 50 %) — bei Regelversorgung 100 % | nur über den Ergänzungstarif D-G2, dort bis 100 % | bis 80 € pro Kalenderjahr, Prothesenreinigung eingeschlossen | nicht versichert — die Zahnersatztarife decken Kieferorthopädie nicht ab | 8 Monate | keine klassische Staffel | Einzelfall | wahlweise | auf Anfragemonatlich |
| Stuttgarter smile! ZahnPremium Stuttgarter Versicherung · 2 Stufen verfügbar | 90 % für Prothesen, Implantate und Onlays — bei Regelversorgung und nach einem Unfall 100 % | 100 % für Wurzelbehandlungen und Kunststofffüllungen; Inlays ebenfalls 100 % | 100 % <strong>ohne Betragsgrenze</strong> | KIG 1 bis 2 zu 90 %, bis <strong>4.000 €</strong> · KIG 3 bis 5 zu 90 %, bis 2.000 € — jeweils bis zur Vollendung des 22. Lebensjahres | keine | nach 4 Jahren | Einzelfall | nein | 24,85 €monatlich |
| Mecklenburgische ZE100 Mecklenburgische Versicherung · 4 Stufen verfügbar | <strong>100 %</strong> — auch für Implantate und hochwertigen Zahnersatz, und auch dann, wenn die Kasse gar nichts zahlt | nur über den Zusatzbaustein ZB oder ZBplus, dort zu 100 % | nur über ZB (bis 100 €) oder ZBplus (bis 200 €) im Jahr | nur über ZB (bis 1.200 €) oder ZBplus (bis 2.000 €) je Versicherungsfall | keine | nach 4 Jahren | ausgeschlossen | nein | 20,00 €monatlich |
| bessergrün Zahnzusatzversicherung (INTER QualiMed Z Premium Plus) bessergrün (INTER Krankenversicherung) · 1 Stufe verfügbar | 100 % bei Regelversorgung, 90 % bei höherwertiger Versorgung und Implantaten — nach einem Unfall 100 %, und das ohne jeden Bonusheft-Nachweis | 100 % für plastische Füllungen, Wurzelbehandlungen, Mundschleimhaut- und Parodontium-Erkrankungen sowie Aufbissbehelfe und Schienen | 100 % bis 150 € pro Kalenderjahr — für diese Leistung sogar über die GOZ-Höchstsätze hinaus | 90 % einmalig bis 2.500 €, unabhängig von der KIG-Stufe und unabhängig vom Alter bei Behandlungsbeginn | keine | nach 5 Jahren | Einzelfall | nein | 32,22 €monatlich |
| Bayerische Beamtenkrankenkasse ZahnPRIVAT 100 Bayerische Beamtenkrankenkasse (Konzern Versicherungskammer) · 3 Stufen verfügbar | 100 % | 100 % | 100 % ohne Betragsgrenze | 100 % bis insgesamt 5.000 € über die gesamte Vertragslaufzeit, vor dem 19. Lebensjahr ohne weitere Bedingung | keine | nach 3 Jahren | mitversicherbar | nein | 30,05 €monatlich |
| SONO ZahnPlus SONO Krankenversicherung a.G. · 2 Stufen verfügbar | ein <strong>zweiter Festzuschuss</strong> in Höhe der Kassenleistung für zahnprothetische Regelversorgung, Bonus- und Härtefallleistungen eingerechnet; zusammen mit der Kasse höchstens 100 % der Rechnung | nicht versichert — keine Füllungen, keine Wurzel- oder Parodontosebehandlung | einmal im Kalenderjahr bis 50 €, und nur soweit die Kasse nicht selbst zahlt | nicht versichert | 3 bis 8 Monate | nach 3 Jahren | ausgeschlossen | nein | 18,00 €monatlich |
| Envivas DentFlex.100 Envivas Krankenversicherung · 3 Stufen verfügbar | <strong>100 %</strong> für Zahnersatz, Zahnkronen und Einlagefüllungen unter Anrechnung der Kassenleistung | 100 % für Zahnbehandlung und Parodontosebehandlung — einschließlich Knirscher- und Aufbissschienen | 100 % der Prophylaxe, höchstens 150 € pro Kalenderjahr | 100 % bis 3.000 € bei Behandlungsbeginn bis einschließlich Alter 20; danach nur nach einem Unfall | keine | nach 4 Jahren | Einzelfall | nein | 30,24 €monatlich |
Nicht jeder Tarif steht jedem offen. Fünf Fragen zu Alter und Zahnstatus genügen — Sie erhalten nur Stufen, bei denen eine Annahme realistisch ist, mit dem Beitrag für Ihr Eintrittsalter.
Innerhalb einer Serie unterscheiden sich die Stufen vor allem im Erstattungssatz beim Zahnersatz. Ein Strich bedeutet, dass für diese Altersgruppe keine belastbare Angabe vorliegt — dort schätzen wir nicht.
| Altersgruppe | Basis 5050 % Zahnersatz | Komfort 7070 % Zahnersatz | Premium 9090 % Zahnersatz | Exklusiv 100100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 9,10 € | 12,60 € | 16,10 € | 17,80 € |
| 21 – 30 Jahre | 14,90 € | 20,60 € | 26,50 € | 29,30 € |
| 31 – 40 Jahre | 19,20 € | 26,60 € | 34,00 € | 37,70 € |
| 41 – 45 Jahre | 22,20 € | 30,80 € | 39,40 € | 43,70 € |
| 46 – 50 Jahre | 24,00 € | 33,10 € | 42,40 € | 46,90 € |
| 51 – 55 Jahre | 26,60 € | 36,80 € | 46,90 € | 52,00 € |
| 56 – 60 Jahre | 30,60 € | 42,30 € | 54,00 € | 59,90 € |
| 61 – 70 Jahre | 34,60 € | 47,80 € | 61,00 € | 67,60 € |
| Altersgruppe | MeinZahnschutz 7575 % Zahnersatz | MeinZahnschutz 9090 % Zahnersatz | MeinZahnschutz 100100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 8,43 € | — | 17,47 € |
| 21 – 30 Jahre | 12,94 € | 15,89 € | 18,77 € |
| 31 – 40 Jahre | 17,39 € | 23,58 € | 29,88 € |
| 41 – 50 Jahre | 21,55 € | 31,56 € | 41,73 € |
| 51 – 60 Jahre | 27,10 € | 41,89 € | 56,93 € |
| ab 61 Jahre | 30,64 € | — | 65,63 € |
Woher diese Werte stammen und was sie für Allianz bedeuten →
| Altersgruppe | MediZ Smile 7575 % der erstattungsfähigen Kosten für Zahnersatz Zahnersatz | MediZ Smile 8585 % der erstattungsfähigen Kosten für Zahnersatz Zahnersatz | Mehr Zahn 100<strong>100 %</strong> für Zahnersatz Zahnersatz |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 Jahre | 5,50 € | 6,50 € | 17,50 € |
| 21 – 30 Jahre | 12,00 € | 13,50 € | 27,00 € |
| 31 – 40 Jahre | 16,00 € | 19,00 € | 40,30 € |
| 41 – 50 Jahre | 22,50 € | 26,50 € | 55,30 € |
| 51 – 60 Jahre | 30,00 € | 35,00 € | 70,30 € |
| ab 61 Jahre | 39,00 € | 49,50 € | 94,60 € |
Woher diese Werte stammen und was sie für BarmeniaGothaer bedeuten →
| Altersgruppe | ZahnGesund 100100 % Zahnersatz |
|---|---|
| 0 – 5 Jahre | 1,50 € |
| 6 – 15 Jahre | 17,90 € |
| 16 – 25 Jahre | 21,90 € |
| 26 – 30 Jahre | 28,90 € |
| 31 – 34 Jahre | 37,90 € |
| 35 – 45 Jahre | 44,90 € |
| 46 – 50 Jahre | 55,90 € |
| 51 – 55 Jahre | 66,90 € |
| 56 – 60 Jahre | 75,90 € |
| ab 61 Jahre | 109,90 € |
Woher diese Werte stammen und was sie für Münchener Verein bedeuten →
| Altersgruppe | StartZahnVerdoppelung der Kassenleistung Zahnersatz | Komfort CEZK-URegelversorgung 100 % Zahnersatz | Profi CEZP-URegelversorgung 100 % Zahnersatz | Exklusiv CEZE100 % einschließlich Kassenleistung Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 15 Jahre | 7,06 € | 0,20 € | 1,09 € | 1,58 € |
| 16 – 20 Jahre | 7,06 € | 0,39 € | 3,28 € | 4,91 € |
| 21 Jahre | 7,06 € | 8,59 € | 20,60 € | 29,03 € |
| 25 Jahre | 7,06 € | 9,59 € | 22,60 € | 31,72 € |
| 30 Jahre | 7,06 € | 10,93 € | 24,50 € | 34,57 € |
| 35 Jahre | 7,06 € | 12,20 € | 26,14 € | 37,01 € |
| 40 Jahre | 7,06 € | 13,36 € | 27,75 € | 39,26 € |
| 45 Jahre | 7,06 € | 14,44 € | 29,24 € | 41,31 € |
| 50 Jahre | 7,06 € | 15,55 € | 30,76 € | 43,32 € |
| 55 Jahre | 17,01 € | 16,38 € | 31,87 € | 44,82 € |
| 60 Jahre | 17,01 € | 17,23 € | 33,35 € | 46,60 € |
| 65 Jahre | 17,01 € | 17,33 € | 34,01 € | 46,49 € |
| 70 Jahre | 23,55 € | 17,43 € | 34,86 € | 46,58 € |
Woher diese Werte stammen und was sie für Continentale bedeuten →
| Altersgruppe | Dental-Schutz 7575 % Zahnersatz | Dental-Schutz 9090 % Zahnersatz | Dental-Schutz 100100 % Zahnersatz | Dental-Schutz 100 Premium100 % Zahnersatz | Zahnersatz SofortVerdoppelung des GKV-Festzuschusses Zahnersatz | Kieferorthopädie Sofort100 % Zahnersatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 10 Jahre | 6,10 € | 6,90 € | 8,00 € | 9,90 € | 37,60 € | — |
| 11 – 20 Jahre | 17,30 € | 18,10 € | 19,20 € | 25,50 € | 37,60 € | — |
| 21 – 25 Jahre | 17,60 € | 19,10 € | 21,10 € | 27,00 € | 37,60 € | — |
| 26 – 30 Jahre | 22,80 € | 25,70 € | 29,40 € | 35,30 € | 37,60 € | — |
| 31 – 40 Jahre | 29,30 € | 33,60 € | 39,50 € | 45,40 € | 37,60 € | — |
| 41 – 50 Jahre | 37,80 € | 44,40 € | 53,20 € | 59,10 € | 37,60 € | — |
| ab 51 Jahre | 46,70 € | 56,30 € | 69,70 € | 75,60 € | 37,60 € | — |
